
AI學習產品
AI課程列表
課程名稱 | 課程時長 | 課程難度 | 學習收獲 |
人工智能的商業價值與技術地圖 | 12.00小時 | 人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。它是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。人工智能是包括十分廣泛的科學,它由不同的領域組成,如機器學習,計算機視覺等等,總的說來,人工智能研究的一個主要目標是使機器能夠勝任一些通常需要人類智能才能完成的復雜工作。但不同的時代、不同的人對這種“復雜工作”的理解是不同的。 本課程是人工智能的基礎課程,主要學習人工智能的商業應用和知識地圖,方便學習者思考人工智能與自己業務如何結合應用,對人工智能相關的技術有全面的認識。 | |
數字驅動、智慧生產 | 12.00小時 | 了解當前傳統企業在信息化、大數據及物聯網和AI 、借鑒國內外企業對轉型升級的需求及發展情況,針對當先企業核心競爭力缺乏的公司如何更好的構建,如何突破核心競爭力關鍵要素 、具備深入探討和研究得到傳統企業轉型的實施方案的能力 | |
機器學習算法基礎 | 0.00小時 | ||
人工智能之機器學習原理 | 0.00小時 | 一、了解機器學習的原理 二、了解機器學習的基本過程 三、了解機器學習的常見方法、工具 四、了解機器學習的應用場景 五、了解機器學習在銀行業的應用,例如貸款違約 | |
深度學習基礎 | 0.00小時 | ||
深度學習之機器視覺 | 0.00小時 | ||
機器學習算法介紹與實戰 | 24.00小時 | 掌握人工智能發展趨勢 、熟悉機器學習算法和深度學習算法 | |
深度學習之自然語言處理 | 0.00小時 | ||
深度學習之對抗生成網絡 | 0.00小時 |

AI學習與考試資訊
文章標題 更新時間 |
文章標題 更新時間 |
{{article.WhenModified}}
|

AI技術文章
文章標題 | 分類 | 更新時間 |
{{article.LearningProduct.Name}} | {{article.WhenModified}} |